Hydrofobowa wytrącona krzemionka (biała sadze) z możliwością regulacji rheologicznej
Hydrofobowa krzemionka strącana (biała sadze) używa hydrofobowego organicznego modyfikatora do modyfikacji na powierzchni krzemionki i uzyskuje organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe. Ma wysoką aktywność powierzchniową, niską higroskopijność, dobrą dyspersję organiczną i doskonałą kompatybilność polimerów.
Nawet dla systemu polarnego ma również zdolność do regulacji rheologicznej, w niektórych produktach gumowych o przezroczystych, przezroczystych właściwościach. Ponadto niektóre produkty z silikonu mogą być pomocne dla klientów w opracowywaniu nowych produktów i polepszeniu ich wydajności po hydrofobowym traktowaniu na podstawie modyfikacji strukturalnych.
Specyfikacja produktu:
JS-682
Metody badań | Nieruchomości | Jednostki | Wartości docelowe (Ograniczenia specyfikacji) | Rzeczywiste wartości | ||
HG / T3065-2008 | Ubytek podczas suszenia (2H, 105 ℃ ) 加热 减量 | % | Max.4.0 | 3.45 | ||
HG / T3066-2008 | Utrata zapłonu 1000 ℃ 灼烧 减量 | % | Max.8.0 | 6,85 | ||
HG / T3072-2008 | Wartość absorpcji DBP DBP 吸收 值 | Cm3 / g | 1.2-1.7 | 1,47 | ||
HG / T3067-2008 | Wartość pH (10% wodna zawiesina) pH 值 | - | 6,0-8,0 | 7.23 | ||
HG / T3062-2008 | SiO2 (sucha masa) 二氧化硅 ( 干 基) | % | Min.96 | 97.4 | ||
HG / T3073-1999 | Zrób konkretny obszar BET 比 表面积 | M 2 / g | 120-170 | 143 | ||
Rozpuszczalna sól (Na2S04) 可溶性 盐 | % | Max.1.0 | 0,45 | |||
Średnia wielkość cząstek 粒径 | Μm | 5-7 | 6.0 | |||
Zawarcie 结论 | Ta partia produktu jest kwalifikowana | |||||
Audyt 审核 | Analiza 分析 人 | |||||
Produkcja:
Opakowanie:
Laboratorium:
Popularne Tagi: Hydrofobowa wytrącona krzemionka (biała sadownica) z możliwością dostosowania reologicznego Chiny, fabryka, dostawcy, producenci, kupujący, made in China, ShaXian Sanming







